
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 247 | 9769 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 246 | 4908 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 245 | 4392 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MANDC - 244 | 3675 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MANDC - 243 | 7757 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MANDC - 242 | 4450 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MANDC - 241 | 9202 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MANDC - 240 | 4923 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MANDC - 239 | 8502 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MANDC - 238 | 6807 |
